Aktuelle Zahlen Hessen zum neuartigen Corona-Virus
Es wurden, Stand 28. Februar 2021, 00:00 Uhr, in Hessen insgesamt 188.403 SARS-CoV-2-Fälle bestätigt.
Quelle: Hessisches Ministerium für Soziales und Integration: Coronavirus Tägliche Übersicht der bestätigten SARS-CoV-2-Fälle in Hessen
Quelle: Robert-Koch-Institut COVID-19-Dashboard
Kreis/Stadt | bestätigte Fälle: gestern | bestätigte Fälle: heute | bestätigte Fälle: gesamt | 7-Tage-Inzidenz |
LK Bergstraße | 7.253 | 43 | 7.296 | 81,00 |
LK Darmstadt-Dieburg | 7.648 | 41 | 7.689 | 70,80 |
LK Fulda | 8.059 | 34 | 8.093 | 56,00 |
LK Gießen | 8.606 | 13 | 8.619 | 42,10 |
LK Groß-Gerau | 9.387 | 34 | 9.421 | 96,50 |
LK Hersfeld-Rotenburg | 3.297 | 13 | 3.310 | 47,20 |
LK Hochtaunuskreis | 5.312 | 25 | 5.337 | 57,40 |
LK Kassel | 5.226 | 14 | 5.240 | 34,60 |
LK Lahn-Dill-Kreis | 7.182 | 0 | 7.182 | 84,10 |
LK Limburg-Weilburg | 5.778 | 26 | 5.804 | 75,60 |
LK Main-Kinzig-Kreis | 14.789 | 59 | 14.848 | 82,50 |
LK Main-Taunus-Kreis | 5.907 | 3 | 5.910 | 47,40 |
LK Marburg-Biedenkopf | 6.778 | 18 | 6.796 | 79,30 |
LK Odenwaldkreis | 3.153 | 0 | 3.153 | 40,30 |
LK Offenbach | 12.454 | 39 | 12.493 | 60,70 |
LK Rheingau-Taunus-Kreis | 4.958 | 7 | 4.965 | 48,60 |
LK Schwalm-Eder-Kreis1 | 4.586 | 3 | 4.589 | 42,20 |
LK Vogelsbergkreis | 2.564 | 5 | 2.569 | 48,30 |
LK Waldeck-Frankenberg | 4.161 | 17 | 4.178 | 50,50 |
LK Werra-Meißner-Kreis | 2.238 | 10 | 2.248 | 55,60 |
LK Wetteraukreis | 8.923 | 19 | 8.942 | 53,80 |
SK Darmstadt | 4.010 | 9 | 4.019 | 61,30 |
SK Frankfurt am Main | 26.197 | 90 | 26.288 | 73,80 |
SK Kassel | 4.991 | 6 | 4.997 | 25,70 |
SK Offenbach | 5.658 | 17 | 5.675 | 99,00 |
SK Wiesbaden | 8.710 | 32 | 8.742 | 58,90 |
Gesamt | 187.825 | 578 | 188.403 |
1 Die Zahlen für den Schwalm-Eder-Kreis unterscheiden sich aufgrund der Verzögerung innerhalb des Meldeweges zu den offiziellen Zahlen des Ministeriums. Die eingestellten Zahlen für den Schwalm-Eder-Kreis entsprechen den tagesaktuellen Zahlen des Gesundheitsamtes des Schwalm-Eder-Kreises. Diese Zahlen werden auch am Ende der Hessen-Tabelle auf dieser Seite berücksichtigt, sodass die Zahlenwerte dementsprechend um die tagesaktuellen Zahlen aus dem Schwalm-Eder-Kreis nach oben korrigiert sind. Diese Berücksichtigung betrifft auch die Zahl der "bestätigen Fälle: heute" und kann von der Zahl der täglichen Neuinfektionen des Ministeriums abweichen. Bitte beachten Sie hierzu die Quellenangaben oben.
Direkt zum Apple-App Store: Corona-Warn-App
Direkt zu Google Play: Corona-Warn-App
Hotlines und Rufnummern
05681 775 150
Montag bis Donnerstag von 08:00 bis 16:00 Uhr | Freitag von 08:00 Uhr bis 13:00
Hotline des Schwalm-Eder-Kreises zu gesundheitlichen Fragen:
05681 775 123
05681 775 485
Montag bis Donnerstag von 08:00 bis 16:00 Uhr | Freitag von 08:00 Uhr bis 13:00
Staatliches Schulamt zu Fragen der schulischen Betreuung und den Regelungen für das Lernen zuhause:
0151 6187 0541
Corona-Hotline des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration:
0800 555 4 666
Bundeswirtschaftsministeriums für allgemeine wirtschaftsbezogene Fragen zum Coronavirus:
0 30 18615 1515
116 117