Öffentliche Bekanntmachung Wahlergebnisse Landtagswahl 2018
Öffentliche Bekanntmachung
der endgültigen Wahlergebnisse der Landtagswahl am 28.10.2018
in den Wahlkreisen 7 - Schwalm-Eder I - und 8 - Schwalm-Eder II -
Gemäß § 68 in Verbindung mit § 66 Abs. 2 und 3 der Landeswahlordnung in der Fassung vom 26.02.1998 (GVBl. I S. 101, 167), zuletzt geändert durch Verordnung vom 16.07.2018 (GVBl. S. 346), gebe ich bekannt, dass der Kreiswahlausschuss für die Wahlkreise 7 - Schwalm-Eder I - und 8 - Schwalm-Eder II - das Ergebnis der Landtagswahl am 28.10.2018 in seiner öffentlichen Sitzung am 07.11.2018 wie folgt festgestellt hat:
a) | Wahlkreis 7 - Schwalm-Eder I - | ||
Zahl der Wahlberechtigten | 70.812 | ||
Zahl der Wählerinnen und Wähler | 50.010 | ||
Zahl der gültigen Wahlkreisstimmen | 48.491 | ||
Zahl der ungültigen Wahlkreisstimmen | 1.519 | ||
Zahl der gültigen Landesstimmen | 48.529 | ||
Zahl der ungültigen Landesstimmen | 1.481 | ||
Von den abgegebenen gültigen Wahlkreisstimmen entfielen auf den Bewerber/die Bewerberin | |||
Weinmeister, Mark | - CDU - | 11.781 | |
Rudolph, Günter | - SPD - | 15.896 | |
Warlich, Jörg | - GRÜNE - | 6.627 | |
Böhme-Gingold, Hans-Joachim | - DIE LINKE - | 2.124 | |
Dr. Giesen, Ralf-Urs | - FDP - | 3.289 | |
Glaser, Renate | - AfD - | 5.849 | |
Dr. Pohl, Christoph | - FREIE WÄHLER - | 2.925 | |
Von den abgegebenen gültigen Landesstimmen entfielen auf die einzelnen Landeslisten |
1. Christlich Demokratische Union Deutschlands | - CDU - | 10.997 | |
2. Sozialdemokratische Partei Deutschlands | - SPD - | 14.105 | |
3. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | - GRÜNE - | 7.952 | |
4. DIE LINKE | - DIE LINKE - | 2.326 | |
5. Freie Demokratische Partei | - FDP - | 3.336 | |
6. Alternative für Deutschland | - AfD - | 6.157 | |
7. Piratenpartei Deutschland | - PIRATEN - | 217 | |
8. FREIE WÄHLER | - FREIE WÄHLER - | 2.218 | |
9. Nationaldemokratische Partei Deutschlands | - NPD - | 77 | |
10. Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, | - DIE PARTEI - | 211 | |
11. Ökologisch-Demokratische Partei | - ÖDP - | 60 | |
12. Graue Panther | - Graue Panther - | 80 | |
13. Bürgerrechtsbewegung Solidarität | - BüSo - | 4 | |
14. Allianz Deutscher Demokraten | - AD-Demokraten - | 23 | |
15. Bündnis C - Christen für Deutschland | - Bündnis C - | 54 | |
16. Bündnis Grundeinkommen | - BGE - | 56 | |
17. Die Violetten | - DIE VIOLETTEN - | 34 | |
18. Liberal-Konservative Reformer - Die EURO- | - LKR - | 16 | |
19. Menschliche Welt | - MENSCHLICHE WELT - | 14 | |
20. Partei der Humanisten | - Die Humanisten - | 19 | |
21. Partei für Gesundheitsforschung | - Gesundheitsforschung - | 79 | |
22. PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ | - Tierschutzpartei - | 456 | |
23. V-Partei³ - Partei für Veränderung, Vegetarier | - V-Partei³ - | 38 |
Der Kreiswahlausschuss stellte fest, dass der Bewerber Rudolph, Günter, Landtagsabgeordneter, wohnhaft in 34295 Edermünde, Holzhäuser Str. 14 (Kreiswahlvorschlag Nr. 2 - SPD -), die meisten Stimmen auf sich vereinigt und damit im Wahlkreis 7 - Schwalm-Eder I - in den Landtag des Landes Hessen gewählt worden ist. |
b) | Wahlkreis 8 - Schwalm-Eder II - | ||
Zahl der Wahlberechtigten | 71.320 | ||
Zahl der Wählerinnen und Wähler | 47.915 | ||
Zahl der gültigen Wahlkreisstimmen | 46.366 | ||
Zahl der ungültigen Wahlkreisstimmen | 1.549 | ||
Zahl der gültigen Landesstimmen | 46.491 | ||
Zahl der ungültigen Landesstimmen | 1.424 | ||
Von den abgegebenen gültigen Wahlkreisstimmen entfielen auf den Bewerber/die Bewerberin | |||
Wettlaufer, Matthias | - CDU - | 11.728 | |
Müller, Regine | - SPD - | 13.554 | |
Breidenstein, Marcel | - GRÜNE - | 5.058 | |
Scheuch-Paschkewitz, Heidemarie | - DIE LINKE - | 2.021 | |
Knell, Wiebke | - FDP - | 3.744 | |
Völker, Peter | - AfD - | 7.333 | |
Eroglu, Engin | - FREIE WÄHLER - | 2.928 | |
Von den abgegebenen gültigen Landesstimmen entfielen auf die einzelnen Landeslisten |
1. Christlich Demokratische Union Deutschlands | - CDU - | 11.074 | |
2. Sozialdemokratische Partei Deutschlands | - SPD - | 12.132 | |
3. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | - GRÜNE - | 6.288 | |
4. DIE LINKE | - DIE LINKE - | 2.044 | |
5. Freie Demokratische Partei | - FDP - | 3.294 | |
6. Alternative für Deutschland | - AfD - | 7.760 | |
7. Piratenpartei Deutschland | - PIRATEN - | 196 | |
8. FREIE WÄHLER | - FREIE WÄHLER - | 2.528 | |
9. Nationaldemokratische Partei Deutschlands | - NPD - | 128 | |
10. Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, | - DIE PARTEI - | 213 | |
11. Ökologisch-Demokratische Partei | - ÖDP - | 32 | |
12. Graue Panther | - Graue Panther - | 54 | |
13. Bürgerrechtsbewegung Solidarität | - BüSo - | 8 | |
14. Allianz Deutscher Demokraten | - AD-Demokraten - | 7 | |
15. Bündnis C - Christen für Deutschland | - Bündnis C - | 45 | |
16. Bündnis Grundeinkommen | - BGE - | 32 | |
17. Die Violetten | - DIE VIOLETTEN - | 41 | |
18. Liberal-Konservative Reformer - Die EURO- | - LKR - | 19 | |
19. Menschliche Welt | - MENSCHLICHE WELT - | 33 | |
20. Partei der Humanisten | - Die Humanisten - | 13 | |
21. Partei für Gesundheitsforschung | - Gesundheitsforschung - | 76 | |
22. PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ | - Tierschutzpartei - | 409 | |
23. V-Partei³ - Partei für Veränderung, Vegetarier | - V-Partei³ - | 65 |
Der Kreiswahlausschuss stellte fest, dass die Bewerberin Müller, Regine, Erzieherin, wohnhaft in 34613 Schwalmstadt, Landgraf-Philipp-Str. 26 (Kreiswahlvorschlag Nr. 2 - SPD -), die meisten Stimmen auf sich vereinigt und damit im Wahlkreis 8 - Schwalm-Eder II - in den Landtag des Landes Hessen gewählt worden ist. |
34576 Homberg (Efze), den 29.11.2018
Die Kreiswahlleiterin für die Wahlkreise 7 - Schwalm-Eder I - und 8 - Schwalm-Eder II - gez. Unterschrift Eisenach |