Der Landkreis in Zahlen
Der Schwalm-Eder-Kreis ist eine Gebietskörperschaft im Regierungsbezirk Kassel (Nordhessen). Die Kreisstadt ist Homberg (Efze). Flächenmäßig ist er der zweitgrößte Landkreis Hessens nach dem Landkreis Waldeck-Frankenberg. Er wurde 1974 im Rahmen der Gebietsreform in Hessen aus den Altkreisen Fritzlar-Homberg, Melsungen und Ziegenhain (letzterer außer der damaligen Gemeinde Mengsberg) sowie der Stadt Züschen aus dem ehemaligen Landkreis Waldeck gebildet.
Fläche
| Gesamt | 1.539,1 Quadratkilometer |
| Ost-West-Ausdehung | 56 Kilometer |
| Nord-Süd-Ausdehung | 54 Kilometer |
| Länge Kreisgrenze | 276 |
| Längste Flüsse im Landkreis | Schwalm: 95 von 97 Kilometer, Fulda: 45 von 220 Kilometer und Eder: 30 von 177 Kilometer |
Klima
| Jahresniederschlag 2024 | 735,4 Millimeter |
| Jahresdurchschnittstemperatur 2024 | 11,3 Grad Celsius |
Flächennutzung (Stand: 31.12.2023)
| Gewässer | 22,1 Quadratkilometer |
| Wald | 545 Quadratkilometer |
| Landwirtschaftliche Nutzfläche | 738 Quadratkilometer |
Einwohner (Stand: 31.12.2024)
| gesamt | 180.071* |
| weiblich | 90.048 |
| mänlich | 90.023 |
| Einwohner je Quadratkilometer | 117 |
* bereinigte Einwohnerzahl nach Zensus 2022
Einwohnerentwicklung zum jeweiligen Jahresende
| 2023 | 183.501 |
| 2022 | 182.595 |
| 2021 | 180.052 |
| 2020 | 179.673 |
Kommunen (Stand: 31.12.2024)
| Städte | 11 |
| Gemeinden | 16 |
| größte Kommune nach Einwohnern | Schwalmstadt: 18.420 |
| kleinste Kommune nach Einwohnern | Schwarzenborn: 1.086 |
| größte Kommune nach Fläche in Quadratkilometern | Knüllwald: 100,53 |
| kleinste Kommune nach Fläche in Quadratkilometern | Körle: 17,51 |
| höchstgelegener Ortschaft | Schwarzenborn: 507 Meter über Normal Null |
| höchste Erhebung | Wüstegarten bei Jesberg: 675,3 Meter über Normal Null |
| tiefstgelegene Ortschaft | Röhrenfurt nahe der Mülmisch-Mündung: 160 Meter über Normal Null |
| tiefstgelegene Stelle | Fuldaufer bei Guxhagen: 140 Meter über Normal Null |
Infrastruktur
| Bundesstraßen in Kilometern | 213,3 |
| Landstraßen in Kilometern | 574,7 |
| Kreisstraßen in Kilometern | 436,4 |
Schulen und Schülerzahlen
| Schülerinnen und Schüler | zirka 22.180 an 65 kreiseigenen Schulen |
| Grundschulen | 38 |
| Grundschulen mit Förderschwerpunkt Sprachheilförderung | 2 |
| Grund-, Haupt- und Realschule mit Förderstufe | 1 |
| Haupt- und Realschulen mit Förderstufen | 2 |
| Gymnasien (Jahrgänge 5 bis13) | 3 |
| Oberstufengymnasium (Jahrgänge 11 bis 13) | 1 |
| Berufliche Schulen | 3 |
| Schule mit Förderschwerpunkt Lernen | 3 |
| Schule mit Förderschwerpunkt Lernen und geistige Entwicklung | 1 |
| Schule mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung und Abteilung körperliche und motorische Entwicklung | 2 |
| Kooperative Gesamtschulen | 4 |
| Kooperative Gesamtschule mit Grundstufe | 1 |
| Integrierte Gesamtschule mit Schulzweig Förderschwerpunkt für Lernen | 1 |
| Integrierte Gesamtschulen | 1 |
| Mittelstufenschule | 1 |
| plus private Schulen | 9 (mit 3.722 Schülerinnen und Schülern) |
Finanzen Haushalt 2025
| Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge in Millionen Euro | 348.225.923 |
| Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen in Millionen Euro | 364.048.998 |
| Ordentliches Ergebnis in Millionen Euro | -15.823.075 |
Wirtschaft (Stand: 31.08.2025)
| Erwerbstätige | 81.800 |
| - Land- und Fortwirtschaft | 1.700 |
| - produzierendes Gewerbe | 15.700 |
| - Baugewerbe | 4.600 |
| - Handel, Verkehr und Lagerei, Gastgewerbe, Information und Kommunikation | 22.800 |
| - Finanzen-, Versicherungs- und Unternehmensdienstleister, Grundstück- und Wohnungswesen | 9.900 |
| - Öffentliche Dienstleistungen, Erziehung und Gesundheit | 27.600 |
| sozialversicherungspflichtige Beschäftigte | 74.612 |
Arbeitslosenzahlen im aktuellen Jahr, gesamtes Kreisgebiet
| Januar | 4.791 (Quote in Prozent: 4,8) |
| Februar | 4.811 (Quote in Prozent: 4,8) |
| März | 4.601 (Quote in Prozent: 4,6) |
| April | 4.486 (Quote in Prozent: 4,5) |
| Mai | 4.458 (Quote in Prozent: 4,4) |
| Juni | 4.454 (Quote in Prozent: 4,4) |
| Juli | 4.702 (Quote in Prozent: 4,7) |
| August | 4.855 (Quote in Prozent: 4,8) |
| September | 4.626 (Quote in Prozent: 4,6) |
| Oktober | 4.457 (Quote in Prozent: 4,4) |
| November | 4.371 (Quote in Prozent: 4,4) |
Tourismus (Stand: 31.12.2024)
| Gästeankünfte | 243.382 |
| Übernachtungen | 578.321 |
KFZ Zulassungen (aktuell)
| Kraftfahrzeuge gesamt | 202.233 |
| - PKW | 135.277 |
| - Krafträder | 15.553 |
| - LKW | 8.207 |
| - Zugmaschinen | 11.414 |
| - Anhänger | 30.632 |